Modell Ut diameter (mm) Tjocklek (mm) TIG/ERW
SVETSTYP
(STANDARD)
KU-10 25,0 Φ 6,0–10,0 0,4–0,8 TIGのみ
KU-16 30,0 Φ 8,0–16,0 0,5–1,2 TIGのみ
KU-20 35,0 Φ 8.0–20.0 0,5–1,5 TIGのみ
KU-25 35,0 Φ 10,0–25,0 0,8–1,5
1KU 40,0 Φ 12,7–34,0 0,8–2,0
1-1/2KU 16,0–48,6 0,8–2,5 ERW.TIG =>Filmvisning
2KU 50,8 Φ 19,0–60,5 1.2–3.0
2-1/2 KU 60,0 Φ 25,0–76,3 1,5–4,0
3KU 65,0 Φ 34,0–89,1 2.0–4.0
3-1/2 KU 50,8–101,6 2.0–4.0
73,0–114,3
100,0 Φ

 

rörkvarn rörkvarn rörkvarn rörkvarn rörkvarn rörkvarn rörkvarn rörkvarn


Posttid: 2022-16-16

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss